
Qutrade (NUX/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/DOGE)
Viewing NUX/DOGE market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (DOGE) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,366.49477458 | 0.05218 | 89,640.86 | 4,913.6560822 | 0.05272 | 0.05282 | 0.05572 | 0.05186 | -5.57 % |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.05272 | 21.08 | 1.1113376 |
| 0.05267 | 21.29 | 1.1213443 |
| 0.05262 | 21.32 | 1.1218584 |
| 0.05257 | 21.35 | 1.1223695 |
| 0.05252 | 21.38 | 1.1228776 |
| 0.05193 | 25.69 | 1.3340817 |
| 0.05187 | 25.74 | 1.3351338 |
| 0.05181 | 25.78 | 1.3356618 |
| 0.05175 | 25.83 | 1.3367025 |
| 0.05169 | 25.87 | 1.3372203 |
| 0.05163 | 25.92 | 1.3382496 |
| 0.05157 | 25.96 | 1.3387572 |
| 0.05151 | 26.01 | 1.3397751 |
| 0.05146 | 26.05 | 1.340533 |
| 0.0514 | 26.10 | 1.34154 |
| 0.05134 | 26.14 | 1.3420276 |
| 0.05128 | 26.19 | 1.3430232 |
| 0.05122 | 26.23 | 1.3435006 |
| 0.05116 | 26.28 | 1.3444848 |
| 0.0511 | 26.32 | 1.344952 |
| 0.05104 | 26.37 | 1.3459248 |
| 0.05098 | 26.42 | 1.3468916 |
| 0.05092 | 26.46 | 1.3473432 |
| 0.05086 | 26.51 | 1.3482986 |
| 0.0508 | 26.55 | 1.34874 |
| 0.05074 | 26.60 | 1.349684 |
| 0.05068 | 26.65 | 1.350622 |
| 0.05062 | 26.70 | 1.351554 |
| 0.05056 | 26.74 | 1.3519744 |
| 0.0505 | 26.79 | 1.352895 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.05282 | 21.40 | 1.130348 |
| 0.05287 | 21.20 | 1.120844 |
| 0.05292 | 21.17 | 1.1203164 |
| 0.05297 | 21.14 | 1.1197858 |
| 0.05302 | 21.11 | 1.1192522 |
| 0.05362 | 25.29 | 1.3560498 |
| 0.05368 | 25.25 | 1.35542 |
| 0.05374 | 25.20 | 1.354248 |
| 0.0538 | 25.16 | 1.353608 |
| 0.05386 | 25.12 | 1.3529632 |
| 0.05392 | 25.08 | 1.3523136 |
| 0.05398 | 25.03 | 1.3511194 |
| 0.054 | 47.26 | 2.55204 |
| 0.05404 | 24.99 | 1.3504596 |
| 0.0541 | 24.95 | 1.349795 |
| 0.05416 | 24.91 | 1.3491256 |
| 0.05422 | 24.87 | 1.3484514 |
| 0.05428 | 24.82 | 1.3472296 |
| 0.05434 | 24.78 | 1.3465452 |
| 0.0544 | 24.74 | 1.345856 |
| 0.05446 | 24.70 | 1.345162 |
| 0.05452 | 24.66 | 1.3444632 |
| 0.05459 | 24.62 | 1.3440058 |
| 0.05465 | 24.58 | 1.343297 |
| 0.05471 | 24.54 | 1.3425834 |
| 0.05477 | 24.49 | 1.3413173 |
| 0.05483 | 24.45 | 1.3405935 |
| 0.05489 | 24.41 | 1.3398649 |
| 0.05495 | 24.37 | 1.3391315 |
| 0.055 | 500.00 | 27.50 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.05218 | 0.21 | 0.0109578 | |
| 0.05277 | 21.23 | 1.1203071 | |
| 0.05282 | 21.20 | 1.119784 | |
| 0.05287 | 21.17 | 1.1192579 | |
| 0.05292 | 21.14 | 1.1187288 | |
| 0.05297 | 21.36 | 1.1314392 | |
| 0.053 | 12.44 | 0.65932 | |
| 0.05305 | 21.06 | 1.117233 | |
| 0.0531 | 21.03 | 1.116693 | |
| 0.05315 | 21.00 | 1.11615 | |
| 0.0532 | 20.19 | 1.074108 | |
| 0.05325 | 20.17 | 1.0740525 | |
| 0.0532 | 21.00 | 1.1172 | |
| 0.05315 | 21.03 | 1.1177445 | |
| 0.0531 | 21.06 | 1.118286 | |
| 0.05305 | 22.00 | 1.1671 | |
| 0.05301 | 16.00 | 0.84816 | |
| 0.05296 | 21.14 | 1.1195744 | |
| 0.05291 | 21.17 | 1.1201047 | |
| 0.05286 | 19.94 | 1.0540284 | |
| 0.05278 | 7.35 | 0.387933 | |
| 0.05283 | 21.19 | 1.1194677 | |
| 0.05288 | 21.16 | 1.1189408 | |
| 0.05293 | 19.07 | 1.0093751 | |
| 0.05357 | 2.14 | 0.1146398 | |
| 0.05297 | 21.14 | 1.1197858 | |
| 0.05292 | 21.17 | 1.1203164 | |
| 0.05287 | 21.20 | 1.120844 | |
| 0.05282 | 21.23 | 1.1213686 | |
| 0.05277 | 21.89 | 1.1551353 |

