
Qutrade (NUX/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/DOGE)
Viewing NUX/DOGE market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (DOGE) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,417.44000205 | 0.04965 | 2,972.27400201 | 145.7331762 | 0.04982 | 0.04969 | 0.04992 | 0.04674 | +6.23 % |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.04982 | 1,113.51 | 55.4750682 |
| 0.04977 | 3.73 | 0.1856421 |
| 0.0496 | 21.17 | 1.050032 |
| 0.04955 | 24.00 | 1.1892 |
| 0.0495 | 24.04 | 1.18998 |
| 0.04945 | 24.08 | 1.190756 |
| 0.0494 | 24.11 | 1.191034 |
| 0.04885 | 24.15 | 1.1797275 |
| 0.0488 | 24.19 | 1.180472 |
| 0.04875 | 24.22 | 1.180725 |
| 0.0487 | 24.26 | 1.181462 |
| 0.04865 | 24.30 | 1.182195 |
| 0.0486 | 24.33 | 1.182438 |
| 0.04855 | 24.37 | 1.1831635 |
| 0.0485 | 24.41 | 1.183885 |
| 0.04846 | 24.45 | 1.184847 |
| 0.04841 | 24.48 | 1.1850768 |
| 0.04836 | 24.52 | 1.1857872 |
| 0.04831 | 24.56 | 1.1864936 |
| 0.04826 | 24.60 | 1.187196 |
| 0.04821 | 24.63 | 1.1874123 |
| 0.04816 | 24.67 | 1.1881072 |
| 0.04811 | 24.71 | 1.1887981 |
| 0.04806 | 24.75 | 1.189485 |
| 0.04801 | 24.79 | 1.1901679 |
| 0.04796 | 24.82 | 1.1903672 |
| 0.04791 | 24.86 | 1.1910426 |
| 0.04786 | 24.90 | 1.191714 |
| 0.04781 | 24.94 | 1.1923814 |
| 0.04776 | 24.98 | 1.1930448 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.04969 | 21.94 | 1.0901986 |
| 0.04974 | 23.90 | 1.188786 |
| 0.04979 | 23.87 | 1.1884873 |
| 0.04984 | 23.83 | 1.1876872 |
| 0.04989 | 23.79 | 1.1868831 |
| 0.05044 | 23.76 | 1.1984544 |
| 0.05049 | 23.72 | 1.1976228 |
| 0.05055 | 23.69 | 1.1975295 |
| 0.0506 | 23.65 | 1.19669 |
| 0.05065 | 23.62 | 1.196353 |
| 0.0507 | 23.58 | 1.195506 |
| 0.05075 | 23.55 | 1.1951625 |
| 0.0508 | 23.51 | 1.194308 |
| 0.05085 | 23.48 | 1.193958 |
| 0.0509 | 23.44 | 1.193096 |
| 0.05095 | 23.41 | 1.1927395 |
| 0.051 | 23.37 | 1.19187 |
| 0.05105 | 23.34 | 1.191507 |
| 0.0511 | 23.30 | 1.19063 |
| 0.05115 | 23.27 | 1.1902605 |
| 0.0512 | 23.23 | 1.189376 |
| 0.05125 | 23.20 | 1.189 |
| 0.0513 | 23.16 | 1.188108 |
| 0.05135 | 23.13 | 1.1877255 |
| 0.0514 | 23.10 | 1.18734 |
| 0.05145 | 23.06 | 1.186437 |
| 0.0515 | 23.03 | 1.186045 |
| 0.05156 | 22.99 | 1.1853644 |
| 0.05161 | 22.96 | 1.1849656 |
| 0.05166 | 22.93 | 1.1845638 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.04965 | 21.19 | 1.0520835 | |
| 0.0496 | 24.18 | 1.199328 | |
| 0.04982 | 45.47 | 2.2653154 | |
| 0.04982 | 23.96 | 1.1936872 | |
| 0.04982 | 23.96 | 1.1936872 | |
| 0.04982 | 23.96 | 1.1936872 | |
| 0.04982 | 23.96 | 1.1936872 | |
| 0.04982 | 23.96 | 1.1936872 | |
| 0.04982 | 23.96 | 1.1936872 | |
| 0.04982 | 23.97 | 1.1941854 | |
| 0.04982 | 23.98 | 1.1946836 | |
| 0.04982 | 23.99 | 1.1951818 | |
| 0.04982 | 24.00 | 1.19568 | |
| 0.04982 | 24.01 | 1.1961782 | |
| 0.04982 | 24.03 | 1.1971746 | |
| 0.04982 | 24.04 | 1.1976728 | |
| 0.04955 | 24.39400201 | 1.2087228 | |
| 0.04982 | 59.00 | 2.93938 | |
| 0.04982 | 24.06 | 1.1986692 | |
| 0.04982 | 24.04 | 1.1976728 | |
| 0.04982 | 24.05 | 1.198171 | |
| 0.04982 | 24.05 | 1.198171 | |
| 0.04982 | 24.07 | 1.1991674 | |
| 0.04982 | 24.08 | 1.1996656 | |
| 0.04982 | 24.09 | 1.2001638 | |
| 0.04952 | 14.76 | 0.7309152 | |
| 0.04947 | 24.10 | 1.192227 | |
| 0.04942 | 24.14 | 1.1929988 | |
| 0.04937 | 22.13 | 1.0925581 | |
| 0.04982 | 84.41 | 4.2053062 |

