
Qutrade (NUX/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/DOGE)
Viewing NUX/DOGE market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (DOGE) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,126.96261086 | 0.04116 | 528.60 | 21.572065 | 0.04108 | 0.04117 | 0.04116 | 0.04043 | +1.81 % |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.04108 | 27.28 | 1.1206624 |
| 0.04104 | 25.21 | 1.0346184 |
| 0.041 | 25.24 | 1.03484 |
| 0.04096 | 25.28 | 1.0354688 |
| 0.04092 | 25.32 | 1.0360944 |
| 0.04046 | 31.70 | 1.282582 |
| 0.04041 | 31.76 | 1.2834216 |
| 0.04036 | 31.82 | 1.2842552 |
| 0.04031 | 31.88 | 1.2850828 |
| 0.04026 | 31.94 | 1.2859044 |
| 0.04021 | 31.99 | 1.2863179 |
| 0.04016 | 32.05 | 1.287128 |
| 0.04011 | 32.11 | 1.2879321 |
| 0.04006 | 32.17 | 1.2887302 |
| 0.04001 | 32.23 | 1.2895223 |
| 0.03996 | 32.29 | 1.2903084 |
| 0.03991 | 32.35 | 1.2910885 |
| 0.03986 | 32.41 | 1.2918626 |
| 0.03981 | 32.47 | 1.2926307 |
| 0.03976 | 32.53 | 1.2933928 |
| 0.03971 | 32.59 | 1.2941489 |
| 0.03966 | 32.66 | 1.2952956 |
| 0.03961 | 32.72 | 1.2960392 |
| 0.03957 | 32.78 | 1.2971046 |
| 0.03952 | 32.84 | 1.2978368 |
| 0.03947 | 32.90 | 1.298563 |
| 0.03942 | 32.96 | 1.2992832 |
| 0.03937 | 33.03 | 1.3003911 |
| 0.03932 | 33.09 | 1.3010988 |
| 0.03927 | 33.15 | 1.3018005 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.04117 | 29.31 | 1.2066927 |
| 0.04121 | 25.09 | 1.0339589 |
| 0.04125 | 25.05 | 1.0333125 |
| 0.04129 | 25.02 | 1.0330758 |
| 0.04133 | 24.98 | 1.0324234 |
| 0.0418 | 31.17 | 1.302906 |
| 0.04185 | 31.12 | 1.302372 |
| 0.0419 | 31.06 | 1.301414 |
| 0.04195 | 31.01 | 1.3008695 |
| 0.042 | 30.95 | 1.2999 |
| 0.04205 | 30.89 | 1.2989245 |
| 0.0421 | 30.84 | 1.298364 |
| 0.04215 | 30.78 | 1.297377 |
| 0.0422 | 30.73 | 1.296806 |
| 0.04225 | 30.67 | 1.2958075 |
| 0.0423 | 30.62 | 1.295226 |
| 0.04235 | 30.56 | 1.294216 |
| 0.0424 | 30.51 | 1.293624 |
| 0.04246 | 30.45 | 1.292907 |
| 0.04251 | 30.40 | 1.292304 |
| 0.04256 | 30.34 | 1.2912704 |
| 0.04261 | 30.29 | 1.2906569 |
| 0.04266 | 30.24 | 1.2900384 |
| 0.04271 | 30.18 | 1.2889878 |
| 0.04276 | 30.13 | 1.2883588 |
| 0.04281 | 30.08 | 1.2877248 |
| 0.04286 | 30.02 | 1.2866572 |
| 0.04291 | 29.97 | 1.2860127 |
| 0.04296 | 29.92 | 1.2853632 |
| 0.04301 | 29.86 | 1.2842786 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.04116 | 2.60 | 0.107016 | |
| 0.04112 | 27.45 | 1.128744 | |
| 0.04111 | 4.03 | 0.1656733 | |
| 0.04107 | 26.03 | 1.0690521 | |
| 0.04099 | 0.87 | 0.0356613 | |
| 0.04103 | 29.13 | 1.1952039 | |
| 0.04108 | 22.84 | 0.9382672 | |
| 0.04104 | 25.27 | 1.0370808 | |
| 0.041 | 25.31 | 1.03771 | |
| 0.04096 | 25.35 | 1.038336 | |
| 0.04092 | 30.07 | 1.2304644 | |
| 0.04091 | 1.67 | 0.0683197 | |
| 0.04087 | 28.39 | 1.1602993 | |
| 0.04086 | 3.40 | 0.138924 | |
| 0.04082 | 26.74 | 1.0915268 | |
| 0.04081 | 5.11 | 0.2085391 | |
| 0.04077 | 25.12 | 1.0241424 | |
| 0.04077 | 0.37 | 0.0150849 | |
| 0.04074 | 29.69 | 1.2095706 | |
| 0.0407 | 15.07 | 0.613349 | |
| 0.04066 | 25.63 | 1.0421158 | |
| 0.04063 | 30.92 | 1.2562796 | |
| 0.04061 | 1.18 | 0.0479198 | |
| 0.04057 | 29.03 | 1.1777471 | |
| 0.04056 | 3.12 | 0.1265472 | |
| 0.04052 | 27.12 | 1.0989024 | |
| 0.04051 | 5.09 | 0.2061959 | |
| 0.04047 | 25.81 | 1.0445307 | |
| 0.04043 | 26.19 | 1.0588617 | |
| 0.04041 | 13.10 | 0.529371 |

