
Qutrade (NUX/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/DOGE)
Viewing NUX/DOGE market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (DOGE) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,421.00852793 | 0.05446 | 1,073.68847348 | 57.8729025 | 0.05436 | 0.05446 | 0.05446 | 0.05362 | +1.26 % |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.05436 | 20.98 | 1.1404728 |
| 0.05431 | 20.27 | 1.1008637 |
| 0.05426 | 20.30 | 1.101478 |
| 0.05421 | 20.33 | 1.1020893 |
| 0.05416 | 20.35 | 1.102156 |
| 0.05355 | 24.46 | 1.309833 |
| 0.05349 | 24.50 | 1.310505 |
| 0.05344 | 24.54 | 1.3114176 |
| 0.05338 | 24.59 | 1.3126142 |
| 0.05332 | 24.63 | 1.3132716 |
| 0.05326 | 24.67 | 1.3139242 |
| 0.0532 | 24.71 | 1.314572 |
| 0.05314 | 24.75 | 1.315215 |
| 0.05308 | 24.79 | 1.3158532 |
| 0.05302 | 24.83 | 1.3164866 |
| 0.05296 | 24.88 | 1.3176448 |
| 0.0529 | 24.92 | 1.318268 |
| 0.05284 | 24.96 | 1.3188864 |
| 0.05278 | 25.00 | 1.3195 |
| 0.05272 | 25.04 | 1.3201088 |
| 0.05266 | 25.09 | 1.3212394 |
| 0.0526 | 25.13 | 1.321838 |
| 0.05254 | 25.17 | 1.3224318 |
| 0.05248 | 25.21 | 1.3230208 |
| 0.05243 | 25.26 | 1.3243818 |
| 0.05237 | 25.30 | 1.324961 |
| 0.05231 | 25.34 | 1.3255354 |
| 0.05225 | 25.39 | 1.3266275 |
| 0.05219 | 25.43 | 1.3271917 |
| 0.05213 | 25.47 | 1.3277511 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.05446 | 19.48 | 1.0608808 |
| 0.05451 | 20.19 | 1.1005569 |
| 0.05456 | 20.16 | 1.0999296 |
| 0.05461 | 20.13 | 1.0992993 |
| 0.05466 | 20.10 | 1.098666 |
| 0.05527 | 24.09 | 1.3314543 |
| 0.05533 | 24.05 | 1.3306865 |
| 0.05539 | 24.01 | 1.3299139 |
| 0.05545 | 23.97 | 1.3291365 |
| 0.05551 | 23.93 | 1.3283543 |
| 0.05558 | 23.89 | 1.3278062 |
| 0.05564 | 23.85 | 1.327014 |
| 0.0557 | 23.81 | 1.326217 |
| 0.05576 | 23.77 | 1.3254152 |
| 0.05582 | 23.74 | 1.3251668 |
| 0.05588 | 23.70 | 1.324356 |
| 0.05594 | 23.66 | 1.3235404 |
| 0.056 | 23.62 | 1.32272 |
| 0.05606 | 23.58 | 1.3218948 |
| 0.05612 | 23.54 | 1.3210648 |
| 0.05618 | 23.51 | 1.3207918 |
| 0.05624 | 23.47 | 1.3199528 |
| 0.0563 | 23.43 | 1.319109 |
| 0.05636 | 23.39 | 1.3182604 |
| 0.05642 | 23.35 | 1.317407 |
| 0.05648 | 23.32 | 1.3171136 |
| 0.05654 | 23.28 | 1.3162512 |
| 0.05661 | 23.24 | 1.3156164 |
| 0.05667 | 23.20 | 1.314744 |
| 0.05673 | 23.17 | 1.3144341 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.05446 | 0.74 | 0.0403004 | |
| 0.05441 | 20.24 | 1.1012584 | |
| 0.05436 | 20.27 | 1.1018772 | |
| 0.05431 | 20.30 | 1.102493 | |
| 0.05426 | 21.43 | 1.1627918 | |
| 0.05424 | 6.87 | 0.3726288 | |
| 0.05419 | 20.37 | 1.1038503 | |
| 0.05414 | 20.39 | 1.1039146 | |
| 0.05409 | 20.42 | 1.1045178 | |
| 0.05404 | 21.63 | 1.1688852 | |
| 0.05399 | 19.32 | 1.0430868 | |
| 0.05394 | 20.51 | 1.1063094 | |
| 0.05389 | 20.54 | 1.1069006 | |
| 0.05384 | 20.56 | 1.1069504 | |
| 0.05379 | 20.26 | 1.0897854 | |
| 0.05374 | 20.28 | 1.0898472 | |
| 0.05379 | 20.52 | 1.1037708 | |
| 0.05384 | 20.51 | 1.1042584 | |
| 0.05379 | 19.01 | 1.0225479 | |
| 0.05378 | 5.71 | 0.3070838 | |
| 0.05373 | 20.63 | 1.1084499 | |
| 0.05368 | 21.26 | 1.1412368 | |
| 0.05362 | 17.14 | 0.9190468 | |
| 0.05367 | 22.43 | 1.2038181 | |
| 0.05373 | 20.03 | 1.0762119 | |
| 0.05364 | 5.90 | 0.316476 | |
| 0.05369 | 20.62 | 1.1070878 | |
| 0.05374 | 20.59 | 1.1065066 | |
| 0.05379 | 20.30 | 1.091937 | |
| 0.05387 | 7.95 | 0.4282665 |

