
Qutrade (NUX/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/DOGE)
Viewing NUX/DOGE market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (DOGE) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,550.73067334 | 0.03928 | 5,854.08193848 | 227.4581876 | 0.0385 | 0.03934 | 0.0404 | 0.03733 | +0.95 % |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.0385 | 328.89 | 12.662265 |
| 0.03848 | 79.85 | 3.072628 |
| 0.0384 | 80.96 | 3.108864 |
| 0.03832 | 80.35 | 3.079012 |
| 0.03824 | 81.46 | 3.1150304 |
| 0.03816 | 80.85 | 3.085236 |
| 0.03808 | 81.97 | 3.1214176 |
| 0.038 | 81.36 | 3.09168 |
| 0.03792 | 82.48 | 3.1276416 |
| 0.03784 | 81.87 | 3.0979608 |
| 0.03776 | 83.00 | 3.13408 |
| 0.03768 | 82.39 | 3.1044552 |
| 0.03761 | 83.52 | 3.1411872 |
| 0.03753 | 82.91 | 3.1116123 |
| 0.03745 | 84.05 | 3.1476725 |
| 0.03737 | 83.44 | 3.1181528 |
| 0.03729 | 84.58 | 3.1539882 |
| 0.03721 | 83.98 | 3.1248958 |
| 0.03713 | 85.12 | 3.1605056 |
| 0.03705 | 84.52 | 3.131466 |
| 0.03697 | 85.67 | 3.1672199 |
| 0.03689 | 85.07 | 3.1382323 |
| 0.03681 | 86.22 | 3.1737582 |
| 0.03673 | 85.62 | 3.1448226 |
| 0.03665 | 86.78 | 3.180487 |
| 0.03658 | 86.18 | 3.1524644 |
| 0.0365 | 87.34 | 3.18791 |
| 0.03642 | 86.74 | 3.1590708 |
| 0.03634 | 87.91 | 3.1946494 |
| 0.03626 | 87.31 | 3.1658606 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.03934 | 80.46 | 3.1652964 |
| 0.03943 | 79.36 | 3.1291648 |
| 0.03951 | 79.97 | 3.1596147 |
| 0.03959 | 78.87 | 3.1224633 |
| 0.03967 | 79.48 | 3.1529716 |
| 0.03975 | 78.39 | 3.1160025 |
| 0.03983 | 79.00 | 3.14657 |
| 0.03991 | 77.91 | 3.1093881 |
| 0.03999 | 78.53 | 3.1404147 |
| 0.04007 | 77.44 | 3.1030208 |
| 0.04015 | 78.05 | 3.1337075 |
| 0.04023 | 76.97 | 3.0965031 |
| 0.04031 | 77.59 | 3.1276529 |
| 0.04039 | 76.51 | 3.0902389 |
| 0.04048 | 77.12 | 3.1218176 |
| 0.04056 | 76.05 | 3.084588 |
| 0.04064 | 76.67 | 3.1158688 |
| 0.04072 | 75.60 | 3.078432 |
| 0.0408 | 76.21 | 3.109368 |
| 0.04088 | 75.15 | 3.072132 |
| 0.04096 | 75.76 | 3.1031296 |
| 0.04104 | 74.70 | 3.065688 |
| 0.04112 | 75.32 | 3.0971584 |
| 0.0412 | 74.26 | 3.059512 |
| 0.04128 | 74.88 | 3.0910464 |
| 0.04137 | 92.37 | 3.8213469 |
| 0.04147 | 74.35 | 3.0832945 |
| 0.04156 | 91.80 | 3.815208 |
| 0.04165 | 73.82 | 3.074603 |
| 0.04174 | 91.24 | 3.8083576 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.03928 | 66.17 | 2.5991576 | |
| 0.03924 | 71.40736239 | 2.8020249 | |
| 0.03916 | 81.26 | 3.1821416 | |
| 0.03908 | 80.41 | 3.1424228 | |
| 0.03902 | 25.27901333 | 0.9863871 | |
| 0.03893 | 92.16 | 3.5877888 | |
| 0.03885 | 80.35 | 3.1215975 | |
| 0.03878 | 74.09 | 2.8732102 | |
| 0.03869 | 90.48 | 3.5006712 | |
| 0.03862 | 72.13 | 2.7856606 | |
| 0.03868 | 87.75 | 3.39417 | |
| 0.0385 | 209.00 | 8.0465 | |
| 0.0385 | 3.24 | 0.12474 | |
| 0.03859 | 98.43 | 3.7984137 | |
| 0.03859 | 98.43 | 3.7984137 | |
| 0.0385 | 442.54 | 17.03779 | |
| 0.0385 | 130.01 | 5.005385 | |
| 0.0385 | 88.40 | 3.4034 | |
| 0.0374 | 77.69 | 2.905606 | |
| 0.03745 | 98.61 | 3.6929445 | |
| 0.03733 | 0.35 | 0.0130655 | |
| 0.038 | 88.19 | 3.35122 | |
| 0.0374 | 27.47 | 1.027378 | |
| 0.03749 | 97.28 | 3.6470272 | |
| 0.03756 | 93.07 | 3.4957092 | |
| 0.03763 | 75.28 | 2.8327864 | |
| 0.03783 | 93.38 | 3.5325654 | |
| 0.03792 | 84.98 | 3.2224416 | |
| 0.03801 | 99.25 | 3.7724925 | |
| 0.03803 | 50.00 | 1.9015 |

