
Qutrade (NUX/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/USDT)
Viewing NUX/USDT market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (USDT) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469.37641529 | 0.004183 | 3,258.07516179 | 13.45307624 | 0.00418 | 0.004184 | 0.004183 | 0.004079 | +0.80 % |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00418 | 24.87 | 0.1039566 |
| 0.004178 | 25.22 | 0.10536916 |
| 0.004176 | 25.24 | 0.10540224 |
| 0.004174 | 25.26 | 0.10543524 |
| 0.004172 | 25.28 | 0.10546816 |
| 0.004125 | 63.28 | 0.26103 |
| 0.00412 | 63.39 | 0.2611668 |
| 0.004115 | 63.51 | 0.26134365 |
| 0.00411 | 63.62 | 0.2614782 |
| 0.004105 | 63.74 | 0.2616527 |
| 0.0041 | 63.85 | 0.261785 |
| 0.004095 | 63.97 | 0.26195715 |
| 0.00409 | 64.08 | 0.2620872 |
| 0.004085 | 64.20 | 0.262257 |
| 0.00408 | 64.32 | 0.2624256 |
| 0.004075 | 64.43 | 0.26255225 |
| 0.00407 | 64.55 | 0.2627185 |
| 0.004065 | 64.67 | 0.26288355 |
| 0.00406 | 64.79 | 0.2630474 |
| 0.004056 | 64.91 | 0.26327496 |
| 0.004051 | 65.02 | 0.26339602 |
| 0.004046 | 65.14 | 0.26355644 |
| 0.004041 | 65.26 | 0.26371566 |
| 0.004036 | 65.38 | 0.26387368 |
| 0.004031 | 65.50 | 0.2640305 |
| 0.004026 | 65.62 | 0.26418612 |
| 0.004021 | 65.75 | 0.26438075 |
| 0.004016 | 65.87 | 0.26453392 |
| 0.004011 | 65.99 | 0.26468589 |
| 0.004006 | 66.11 | 0.26483666 |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.004184 | 25.52 | 0.10677568 |
| 0.004186 | 25.17 | 0.10536162 |
| 0.004188 | 25.15 | 0.1053282 |
| 0.00419 | 25.13 | 0.1052947 |
| 0.004192 | 25.11 | 0.10526112 |
| 0.004239 | 62.71 | 0.26582769 |
| 0.004245 | 62.60 | 0.265737 |
| 0.00425 | 62.49 | 0.2655825 |
| 0.004255 | 62.38 | 0.2654269 |
| 0.00426 | 62.27 | 0.2652702 |
| 0.004265 | 62.16 | 0.2651124 |
| 0.00427 | 62.05 | 0.2649535 |
| 0.004275 | 61.94 | 0.2647935 |
| 0.00428 | 61.83 | 0.2646324 |
| 0.004285 | 61.72 | 0.2644702 |
| 0.00429 | 61.61 | 0.2643069 |
| 0.004295 | 61.50 | 0.2641425 |
| 0.0043 | 61.39 | 0.263977 |
| 0.004305 | 61.28 | 0.2638104 |
| 0.00431 | 61.17 | 0.2636427 |
| 0.004315 | 61.07 | 0.26351705 |
| 0.00432 | 60.96 | 0.2633472 |
| 0.004325 | 60.85 | 0.26317625 |
| 0.00433 | 60.75 | 0.2630475 |
| 0.004335 | 60.64 | 0.2628744 |
| 0.00434 | 60.54 | 0.2627436 |
| 0.004346 | 60.43 | 0.26262878 |
| 0.004351 | 60.32 | 0.26245232 |
| 0.004356 | 60.22 | 0.26231832 |
| 0.004361 | 60.11 | 0.26213971 |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.004183 | 12.27 | 0.05132541 | |
| 0.004181 | 33.24 | 0.13897644 | |
| 0.004178 | 20.64 | 0.08623392 | |
| 0.00418 | 24.88 | 0.1039984 | |
| 0.004183 | 12.28 | 0.05136724 | |
| 0.004181 | 33.29 | 0.13918549 | |
| 0.004179 | 23.99 | 0.10025421 | |
| 0.004177 | 23.99 | 0.10020623 | |
| 0.004175 | 23.99 | 0.10015825 | |
| 0.004173 | 23.99 | 0.10011027 | |
| 0.004171 | 23.99 | 0.10006229 | |
| 0.004169 | 23.99 | 0.10001431 | |
| 0.004167 | 24.00 | 0.100008 | |
| 0.004166 | 24.01 | 0.10002566 | |
| 0.004162 | 10.31 | 0.04291022 | |
| 0.004164 | 35.51 | 0.14786364 | |
| 0.004168 | 10.17 | 0.04238856 | |
| 0.004166 | 35.69 | 0.14868454 | |
| 0.004162 | 10.35 | 0.0430767 | |
| 0.004164 | 35.64 | 0.14840496 | |
| 0.004168 | 10.29 | 0.04288872 | |
| 0.004166 | 35.75 | 0.1489345 | |
| 0.004163 | 34.00 | 0.141542 | |
| 0.004166 | 29.87 | 0.12443842 | |
| 0.004164 | 24.02 | 0.10001928 | |
| 0.004162 | 24.03 | 0.10001286 | |
| 0.00416 | 24.04 | 0.1000064 | |
| 0.004158 | 24.06 | 0.10004148 | |
| 0.004156 | 24.07 | 0.10003492 | |
| 0.004154 | 30.00 | 0.12462 |

