
Qutrade (NUX/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/USDT)
Viewing NUX/USDT market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (USDT) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.99971938 | 0.003535 | 81,883.82008619 | 280.32710811 | 0.003534 | 0.003538 | 0.00362 | 0.003409 | +3.18 % |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.003534 | 32.27 | 0.11404218 |
| 0.003532 | 32.64 | 0.11528448 |
| 0.00353 | 32.67 | 0.1153251 |
| 0.003528 | 32.70 | 0.1153656 |
| 0.003526 | 32.73 | 0.11540598 |
| 0.003486 | 65.54 | 0.22847244 |
| 0.003482 | 65.66 | 0.22862812 |
| 0.003478 | 65.77 | 0.22874806 |
| 0.003474 | 65.88 | 0.22886712 |
| 0.00347 | 65.99 | 0.2289853 |
| 0.003466 | 66.11 | 0.22913726 |
| 0.003463 | 66.22 | 0.22931986 |
| 0.003459 | 66.33 | 0.22943547 |
| 0.003455 | 66.45 | 0.22958475 |
| 0.003451 | 66.56 | 0.22969856 |
| 0.003447 | 66.68 | 0.22984596 |
| 0.003443 | 66.79 | 0.22995797 |
| 0.003439 | 66.91 | 0.23010349 |
| 0.003435 | 67.02 | 0.2302137 |
| 0.003431 | 67.14 | 0.23035734 |
| 0.003427 | 67.25 | 0.23046575 |
| 0.003423 | 67.37 | 0.23060751 |
| 0.003419 | 67.49 | 0.23074831 |
| 0.003415 | 67.61 | 0.23088815 |
| 0.003411 | 67.72 | 0.23099292 |
| 0.003407 | 67.84 | 0.23113088 |
| 0.003403 | 67.96 | 0.23126788 |
| 0.003399 | 68.08 | 0.23140392 |
| 0.003395 | 68.20 | 0.231539 |
| 0.003391 | 68.32 | 0.23167312 |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.003538 | 32.94 | 0.11654172 |
| 0.00354 | 32.56 | 0.1152624 |
| 0.003542 | 32.53 | 0.11522126 |
| 0.003544 | 32.51 | 0.11521544 |
| 0.003546 | 32.48 | 0.11517408 |
| 0.003586 | 64.88 | 0.23265968 |
| 0.00359 | 64.77 | 0.2325243 |
| 0.003594 | 64.66 | 0.23238804 |
| 0.003598 | 64.55 | 0.2322509 |
| 0.003602 | 64.44 | 0.23211288 |
| 0.003606 | 64.34 | 0.23201004 |
| 0.00361 | 64.23 | 0.2318703 |
| 0.003614 | 64.12 | 0.23172968 |
| 0.003618 | 64.01 | 0.23158818 |
| 0.003622 | 63.91 | 0.23148202 |
| 0.003626 | 63.80 | 0.2313388 |
| 0.00363 | 63.69 | 0.2311947 |
| 0.003634 | 63.59 | 0.23108606 |
| 0.003639 | 63.48 | 0.23100372 |
| 0.003643 | 63.37 | 0.23085691 |
| 0.003647 | 63.27 | 0.23074569 |
| 0.003651 | 63.16 | 0.23059716 |
| 0.003655 | 63.06 | 0.2304843 |
| 0.003659 | 62.95 | 0.23033405 |
| 0.003663 | 62.85 | 0.23021955 |
| 0.003667 | 62.75 | 0.23010425 |
| 0.003671 | 62.64 | 0.22995144 |
| 0.003675 | 62.54 | 0.2298345 |
| 0.003679 | 62.44 | 0.22971676 |
| 0.003683 | 62.33 | 0.22956139 |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.003535 | 15.75 | 0.05567625 | |
| 0.003537 | 32.58 | 0.11523546 | |
| 0.003539 | 32.55 | 0.11519445 | |
| 0.003541 | 37.82 | 0.13392062 | |
| 0.003543 | 30.02 | 0.10636086 | |
| 0.003545 | 29.49 | 0.10454205 | |
| 0.003547 | 32.44 | 0.11506468 | |
| 0.003549 | 31.05 | 0.11019645 | |
| 0.003549 | 1.37 | 0.00486213 | |
| 0.003551 | 28.74 | 0.10205574 | |
| 0.003552 | 30.15 | 0.1070928 | |
| 0.003554 | 30.00 | 0.10662 | |
| 0.003556 | 24.24 | 0.08619744 | |
| 0.003558 | 34.74 | 0.12360492 | |
| 0.00356 | 29.83 | 0.1061948 | |
| 0.003562 | 32.80 | 0.1168336 | |
| 0.003564 | 30.07 | 0.10716948 | |
| 0.00362 | 27.62430939 | 0.10 | |
| 0.003618 | 27.63957988 | 0.10 | |
| 0.003616 | 27.65486726 | 0.10 | |
| 0.003614 | 27.67017156 | 0.10 | |
| 0.003613 | 27.67783006 | 0.10 | |
| 0.003611 | 27.69315979 | 0.10 | |
| 0.003609 | 27.70850651 | 0.10 | |
| 0.003608 | 27.71618625 | 0.10 | |
| 0.003606 | 27.73155851 | 0.10 | |
| 0.003604 | 27.74694784 | 0.10 | |
| 0.003603 | 15.24979184 | 0.054945 | |
| 0.003601 | 28.65 | 0.10316865 | |
| 0.0036 | 27.77777778 | 0.10 |

